반응형

📊 오브젠(415350) 반기 재무위험 요약
항목 | 내용 | 위험도 |
---|---|---|
자본잠식률 | 50% 이상 (납입자본금 절반 이하 자기자본) | ⚠️ 관리종목 위험구간 |
자기자본 규모 | 10억 원 미만 | ⚠️ 상장유지 요건 미달 |
영업손익 | 지속적인 영업적자, 결손금 누적 | 🔻 재무구조 악화 |
유동성 | 현금흐름 압박, 단기차입금 증가 | 💧 유동성 위기 |
📅 타임라인 요약
- 2024년 4분기 – 영업적자 확대, 결손금 누적
- 2025년 반기 – 자본잠식률 50% 이상, 자기자본 10억 원 미만 진입
- 2025년 하반기 – 관리종목 지정 및 상장폐지 실질심사 가능성
- 2026년 상반기 – 개선계획 이행, 유상증자·감자 등 구조조정 여부가 관건
🧭 상장폐지 리스크 해설
코스닥시장 상장규정 제38조 1항 2호에 따르면,
‘최근 반기말 기준 자기자본 10억 원 미만 또는 자본잠식률 50% 이상’인 기업은 관리종목 지정 사유에 해당합니다.
지속 악화 시 상장폐지 실질심사로 이어질 수 있습니다.
오브젠은 AI 마케팅 자동화 솔루션 ‘AIM’을 보유한 기술기업으로, 상장 당시에는 성장성을 인정받았지만 실적 부진과 투자비용 확대가 이어지며 재무위험 구간에 진입했습니다.
현재는 유상증자나 전략적 투자 유치, 또는 대형 IT기업과의 M&A 시나리오가 현실적 개선방안으로 거론됩니다.
🔮 개선 시나리오 3단 예측
시나리오 | 내용 | 전망 |
---|---|---|
① 유상증자 | AI 산업 성장 기대를 근거로 외부 투자 유치 | 자본잠식 일부 해소 가능 |
② 감자 | 결손금 보전을 위한 액면가 감액 | 단기 회계상 개선효과 |
③ M&A | 대형 IT기업 또는 광고플랫폼의 전략적 인수합병 | 사업 재도약 가능성 존재 |
📚 참고 및 내부링크
※ 본 글은 투자권유 목적이 아니며, 공시자료와 시장정보를 기반으로 한 개인적 분석입니다.
반응형
'상장폐지와 재상장의 모든 것 > 상장폐지분석' 카테고리의 다른 글
셀루메드 상장폐지 리스크 진단 | 자본잠식률 50%↑·3년 연속 적자 (2025 최신) (0) | 2025.10.16 |
---|---|
넥스트칩(396270) 자본잠식률 개선 시나리오 3단 예측 | 유상증자·감자·M&A별 회생전략 (2025) (0) | 2025.10.16 |
넥스트칩(396270) 자본잠식률 타임라인 | 2025 반기 상장폐지 위험진단 총정리 (0) | 2025.10.15 |
효성화학 거래재개 시나리오 3단 예측 (적정·한정·거절별 전망) | 2025 최신 (0) | 2025.10.14 |
효성화학 거래정지 이유와 상장폐지 심사 일정 총정리 | 2025 최신 (0) | 2025.10.14 |
댓글