반응형
💣 넥스트칩(396270) 자본잠식률 타임라인 | 2025 반기 상장폐지 위험진단
작성: 상폐연구소 | 업데이트: 2025-10-15
📚 목차 펼치기
📊 자본잠식률 타임라인 (2022~2025)
시점 | 자본총계(억원) | 자본금(억원) | 자본잠식률 | 상태 | 주요내용 |
---|---|---|---|---|---|
2022년 상반기 | 350 | 170 | 0% | ✅ 정상 | 상장 직후, 흑자 기조 유지 |
2022년 연간 | 290 | 170 | 15% | ⚠️ 부분잠식 | 연구개발비 증가로 순손실 |
2023년 상반기 | 180 | 170 | 45% | ⚠️ 경고권 | 개발비 확대, 매출 둔화 |
2023년 연간 | 95 | 170 | 72% | 🚨 관리위험권 | 누적결손 확대, 자본잠식 심화 |
2024년 상반기 | 60 | 170 | 85% | 🚨 고위험 | 완전자본잠식 직전 |
2024년 연간 | 35 | 170 | 90% | 💣 한계단계 | 단기자금 조달 압박 심화 |
2025년 상반기 | 7 | 170 | 96% | 💀 실질심사구간 | 자본총계 10억 미만, 반기잠식률 50%↑ |
⚖️ 위험등급 구간
등급 | 자본잠식률 구간 | 조치 |
---|---|---|
✅ 정상 | 0~30% | 정상 상태 |
⚠️ 주의 | 30~50% | 경고, 개선계획 필요 |
🚨 관리위험 | 50~100% | 관리종목 지정 가능 |
💣 완전잠식 | 100% 이상 | 상장폐지 사유 |
📅 시각화 요약 (2022~2025)
2022 ───┬──────┬──────┬──────┬────── 2025
정상 → 부분잠식 → 경고 → 관리위험 → 상폐심사
(0%) (15%) (45%) (85%) (96%)
💥 현재 단계 (2025 반기 기준)
- 자본잠식률: 96%
- 자기자본: 약 7억 원
- 상태: 💀 상장폐지 실질심사 사유 발생 가능
- 필요조치:
- 유상증자 또는 제3자배정 통한 자본확충
- CB·BW 전환형 조달 또는 감자 병행
- 2025 연간보고서(2026.03 예정)에서 개선 필요
📄 참고: DART 전자공시 → 넥스트칩 반기보고서에서 ‘자본총계’와 ‘결손금’ 항목 확인.
🧠 상폐연구소 코멘트
“넥스트칩은 ADAS·자율주행용 반도체 핵심기술을 보유하고 있지만, 연구개발비 중심 구조로 인해 자본건전성이 급격히 악화된 상태입니다. 2025년 반기 기준으로 자본총계 10억 원 미만, 자본잠식률 96%로 상장폐지 실질심사 대상 트리거에 진입한 것으로 판단됩니다.”
📌 상폐연구소 알림 구독 — 거래정지·관리종목·상폐심사 일정 실시간 요약 제공
📎 내부 링크
※ 본 글은 투자권유 목적이 아니며, 투자 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반응형
'상장폐지와 재상장의 모든 것 > 상장폐지분석' 카테고리의 다른 글
효성화학 거래재개 시나리오 3단 예측 (적정·한정·거절별 전망) | 2025 최신 (0) | 2025.10.14 |
---|---|
효성화학 거래정지 이유와 상장폐지 심사 일정 총정리 | 2025 최신 (0) | 2025.10.14 |
코아스 공시의무위반 타임라인 | 불성실공시·거래정지 리스크 총정리 (2025) (0) | 2025.10.13 |
일양약품 회계부정 논란 속 상장폐지 위기? 공시·리스크 정밀 해부 (2025 최신분석) (0) | 2025.10.11 |
아이큐어 거래재개 가능성 vs 상장폐지 리스크 (2025 최신 분석) (0) | 2025.10.11 |
댓글